边缘计算

Ryzen AI Max+ 395 380 385 388 390

处理器型号CPU/GPU 核心内存支持上限常见预装配置Ryzen AI Max+ 395Zen 5 16核 / 40 CU128GB64GB / 128GBRyzen AI Max+ 392Zen 5 12核 / 40 CU128GB32GB / 64GBRyzen AI Max 390Zen 5 12核 / 32 CU128GB32GB / 64GBRyzen AI Max+ 388Zen 5



处理器型号CPU/GPU 核心内存支持上限常见预装配置
Ryzen AI Max+ 395Zen 5  16核 / 40 CU128GB64GB / 128GB
Ryzen AI Max+ 392Zen 5  12核 / 40 CU128GB32GB / 64GB
Ryzen AI Max 390Zen 5  12核 / 32 CU128GB32GB / 64GB
Ryzen AI Max+ 388Zen 5  8核 / 40 CU128GB32GB / 64GB
Ryzen AI Max 385Zen 5  8核 / 32 CU128GB32GB / 64GB
Ryzen AI Max PRO 380Zen 5  6核 / 16 CU128GB16GB / 32GB




型号CPU 架构/核心数最大内存支持典型分配显存 (VRAM)
Ryzen AI Max+ 495Zen 5 (16核/32线程)128GB最高可分配 96GB
Ryzen AI Max+ 492Zen 5 (12核/24线程)128GB最高可分配 96GB
Ryzen AI Max 490Zen 5 (12核/24线程)128GB最高可分配 64GB+
Ryzen AI Max+ 488Zen 5 (8核/16线程)128GB最高可分配 96GB
Ryzen AI Max 485Zen 5 (8核/16线程)128GB最高可分配 64GB+





关联内容