| 物理信息 |
| 型式 | EEB |
| 尺寸 | 12.4'' x 14" (314.96 x 355.6 mm) |
| 处理器系统 |
| CPU | Supports 4th Gen Intel? Xeon? Scalable Processors |
| 插槽 | 1+1 Socket E (LGA 4677) |
| 电源设计 | 350W |
| 芯片组 | Intel? C741 |
| 系统内存 |
| 容量 | 8+8 DIMM slots (1DPC) |
| 类型 | 288-pin DDR5 RDIMM/ RDIMM-3DS |
| 每个DIMM支持的 DIMM 尺寸 | RDIMM: 64GB RDIMM-3DS: 2H- 128 GB / 4H- 256 GB |
| Max. DIMM Frequency | 4800 MT/s |
| 电压 | 1.1V |
| 扩展插槽 |
| PCIe x 16 | SLOT6: PCIe5.0 / CXL1.1 x16 [CPU0] SLOT5: PCIe5.0 / CXL1.1 x16 [CPU1] SLOT4: PCIe5.0 / CXL1.1 x16 [CPU0] SLOT3: PCIe5.0 / CXL1.1 x16 [CPU1] SLOT2: PCIe5.0 / CXL1.1 x16 [CPU1] SLOT0: PCIe5.0 / CXL1.1 x16 [CPU1] |
| PCIe x 8 | SLOT1: PCIe5.0 x8 [CPU0] |
| 存储 |
| SATA 控制器 | Intel? C741 (Up to 13 SATA 6Gb/s, support RAID 0/1/5/10): 3 OCuLink, 1 SATA 7-pin |
| Others | 2 MCIO (PCIE5.0 x8) [CPU0] |
| OCuLink for U.2 | 3 OCuLink (PCIe3.0 x4 or 4 SATA 6Gb/s) [PCH] |
| M.2 | 1 M-key (PCIe5.0 x4); support 22110/2280 form factor [CPU0] |
| 以太网 |
| Additional GbE Controller | 2 RJ45 (10GbE) by Intel? X710-AT2 |
| 管理功能 |
| BMC 控制器 | ASPEED AST2600: IPMI2.0 with iKVM and vMedia support |
| IPMI 独立 GLAN | 1 Realtek RTL8211F for dedicated management GLAN |
| 显示 |
| 控制器 | ASPEED AST2600: 1 DB15 (VGA), 1 header |
| 后侧面板 I/O 接口 |
| VGA 接口 | 1 DB15 (VGA) |
| USB 2.0 接口 | 2 Type-A (UBS2.0) |
| 网络接口 | 2 RJ45 (10GbE), 1 dedicated IPMI |
| UID Button/UID LED | 1 UID button w/ LED |
| 内置接口 |
| 电源接口 | 1 (24-pin, ATX main power), 2 ( 8-pin, ATX 12V) |
| 串口连接插座 | 1 (9-pin) |
| 辅助面板接头 | 1 (18-pin): chassis intrusion, system fault LED, LAN1/LAN2 activity LED, locate, SMBus |
| TPM 接口 | 1 (13-pin, SPI)
|
| IPMB 接口 | 1 |
| VGA 接口 | 1 (15-pin) |
| 风扇接口 | 8 (6-pin)
|
| 其他电源连接头 | 2 (8-pin, add-on card power & FAN) |
| USB 3.2 (Gen1) 连接头 | 1 header (19-pin, 2 USB3.2 Gen1) |
| NMI Header | 1 |
| System Panel | 1 (9-pin): power switch, reset switch, system power LED, HDD activity LED |
| BMC_SMB Header | 2 |
| SGPIO Header | 2 |
| CPU HSBP | 2 |
| VROC KEY | 1 |
| Clear CMOS | 1 (contact pads) |
| 板载 LED |
| Standby PWR LED 5vsb | 1 |
| Port 80 LED | 1 |
| Fan Fail LED | 8 |
| BMC heartbeat LED | 1 |
| 系统 BIOS |
| BIOS 类型 | AMI UEFI BIOS; 512Mb SPI Flash ROM |
| BIOS 功能 | Plug and Play (PnP), ACPI 4.0 and above compliance wake up events, SMBIOS 3.4 and above, ASRock Rack instant flash |
| 硬件监控 |
| 温度 | CPU, PCH, MB, Card side Temperature Sensing |
| 风扇 | Fan Tachomete CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) Fan Multi-Speed Control |
| 电压 | PSU +12V & +5VSB & +3.3V, +3VSB, PVNN_PCH, P1V05_PCH_STBY, P1V8_PCH_STBY, +BAT, PVCCIN_CPU0, PVCCIN_CPU1, PVCCINFAON_CPU0, PVCCINFAON_CPU1, PVCCFA_EHV_FIVRA_CPU0, PVCCFA_EHV_FIVRA_CPU1, PVCCD_HV_CPU0, PVCCD_HV_CPU1 |
| 使用环境 |
| 温度 | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
| Humidity | Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |